Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации
Статистика
Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2021 г.
- Дата публикации:
- 20.12.2022
Статистика
Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2020 г.
- Дата публикации:
- 17.05.2021
Статистика
Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2019 г.
- Дата публикации:
- 20.01.2021
Статистика
Крупнейшие аудиторские организации на рынке аудиторских услуг в 2019 году
- Дата публикации:
- 16.10.2020
Основные показатели деятельности индивидуальных аудиторов в Российской Федерации в 2020 году
Дата публикации: 17.05.2021
Дата изменения: 17.05.2021
Прикрепленный файл: docx, 35.91 KB
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ
1. Количество индивидуальных аудиторов в Российской Федерации
(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов)
На 01.01.18 | На 01.01.19 | На 01.12.20 | На 01.01.21 | |
---|---|---|---|---|
Индивидуальные аудиторы, тыс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Доля индивидуальных аудиторов в общем количестве лиц, имеющих право на осуществление аудиторской деятельности, % | 12,8 | 12,2 | 12,8 | 14,3 |
2. Распределение индивидуальных аудиторов по федеральным округам
(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов)
Федеральный округ | Индивидуальные аудиторы, тыс. | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Российская Федерация | 0,6 | 0,6 |
в том числе: | ||
Центральный | 0,2 | 0,2 |
Северо-Западный | 0,06 | 0,07 |
Южный | 0,09 | 0,08 |
Приволжский | 0,08 | 0,07 |
Уральский | 0,04 | 0,04 |
Сибирский | 0,04 | 0,04 |
Дальневосточный | 0,02 | 0,02 |
Северо-Кавказский | 0,01 | 0,01 |
3. Длительность деятельности индивидуальных аудиторов (в %)
Количество лет ведения аудиторской деятельности | Доля в общем количестве индивидуальных аудиторов | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Менее года | 0,0 | 0,4 |
1-2 года | 0,0 | 0,2 |
3-4 года | 0,4 | 1,2 |
5 и более лет | 99,6 | 98,2 |
4. Динамика доходов индивидуальных аудиторов
За 2018 г. | За 2019 г. | За 2020 г. | |
---|---|---|---|
Объем оказанных услуг - всего, млн. руб. | 1 289,0 | 1 158,3 | 1 138,7 |
Прирост по сравнению с прошлым годом, % | 18,6 | -10,1 | -1,7 |
Доля объема услуг, оказанных индивидуальными аудиторами, в общем объеме услуг, оказанных всеми лицами, имеющими право на осуществление аудиторской деятельности, % | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
5. Распределение индивидуальных аудиторов по объему оказанных услуг
Объем оказанных услуг, тыс. руб. | Доля в общем количестве индивидуальных аудиторов, % | Доля в общем количестве выданных аудиторских заключений, % | Доля в общем объеме оказанных услуг, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Менее 50 | 7,5 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,01 |
50 – 250 | 9,7 | 10,4 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 0,6 |
250 – 500 | 12,8 | 12,0 | 8,4 | 5,6 | 2,0 | 1,9 |
500 – 1000 | 18,7 | 17,8 | 15,9 | 15,5 | 6,0 | 5,7 |
1000 - 2000 | 22,7 | 22,4 | 24,8 | 23,2 | 14,2 | 14,2 |
Более 2000 | 28,6 | 31,5 | 48,3 | 53,2 | 77,2 | 77,5 |
6. Распределение доходов индивидуальных аудиторов по Российской Федерации ( в %)
Россия | Москва | Другие регионы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Доля доходов от проведения аудита в общих доходах за год | 20,2 | 25,0 | 14,0 | 20,0 | 22,6 | 26,9 |
Доля доходов от оказания сопутствующих аудиту услуг в общих доходах за год | 8,1 | 9,6 | 6,4 | 10,1 | 8,7 | 9,4 |
Доля доходов от оказания прочих услуг в общих доходах за год | 71,7 | 65,4 | 79,6 | 69,9 | 68,7 | 63,7 |
7. Распределение деятельности индивидуальных аудиторов по Российской Федерации (в %)
Москва | Другие регионы | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Доля в общем количестве индивидуальных аудиторов | 22,1 | 22,2 | 77,9 | 77,8 |
Доля в общем количестве клиентов, отчетность которых проаудирована | 12,3 | 13,7 | 87,7 | 86,3 |
Доля в общем объеме оказанных услуг по проведению аудита | 19,1 | 21,1 | 80,9 | 78,9 |
8. Распределение клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована индивидуальными аудиторами, по объему выручки (в %)
Доля в общем количестве клиентов | ||
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Клиенты-всего | 100,0 | 100,0 |
в том числе с выручкой: | ||
менее 400 млн. руб. | 68,1 | 66,2 |
от 400 млн. до 1 млрд. руб | 19,8 | 21,9 |
от 1 до 2 млрд. руб. | 7,5 | 7,2 |
от 2 до 4 млрд. руб. | 3,0 | 3,0 |
более 4 млрд. руб | 1,6 | 1,7 |
9. Распределение клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована индивидуальными аудиторами, по видам экономической деятельности (в %)
Доля в общем количестве клиентов | ||
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Клиенты-всего | 100,0 | 100,0 |
из них: | ||
оптовая и розничная торговля | 24,9 | 26,2 |
строительство | 15,5 | 12,6 |
транспорт и связь | 2,9 | 4,1 |
10. Характеристика типичного индивидуального аудитора (медиана)
Россия | Москва | Другие регионы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Количество лет ведения аудиторской деятельности | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 18,0 |
Количество клиентов, единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Доходы – всего, тыс. руб | 1 053,3 | 1 117,0 | 1 385,0 | 1 561,0 | 987,7 | 1 061,7 |
Доходы от проведения аудита, тыс. руб. | 195,0 | 285,0 | 197,0 | 300,0 | 192,5 | 282,0 |
Доходы от проведения аудита в расчете на одного клиента, тыс. руб. | 68,1 | 75,0 | 86,9 | 100,0 | 65,0 | 72,4 |
11. Распределение выданных аудиторских заключений по видам (в %)
Доля в общем количестве выданных аудиторских заключений | ||
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Аудиторские заключения - всего | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | ||
с выражением немодифицированного мнения | 74,5 | 74,1 |
с выражением мнения с оговоркой | 23,5 | 24,7 |
с выражением отрицательного мнения | 0,2 | 0,5 |
с отказом от выражения мнения | 1,8 | 0,7 |
Аудиторские заключения с выражением сомнения в возможности клиента продолжать деятельность и с указанием на значительную неопределенность в деятельности клиента | 2,4 | 4,3 |
Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России