График личного приема граждан
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.01.2022 № 28
График личного приема граждан руководством Министерства финансов Российской Федерации,
руководителями и заместителями руководителей структурных подразделений Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году
Индекс | Должность | Фамилия, имя, отчество | Дни приема | Часы приема | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Департамент управления делами и контроля | ||||
Директор | Кулешов Алексей Владимирович | 1-я среда месяца | 11.00-13.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
Заместитель директора | Капленкова Татьяна Владимировна | Последняя пятница месяца | 11.00-13.00 | 987-92-10 | |
Заместитель директора | Белозерский Петр Михайлович | 1-й четверг месяца | 12.00-14.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
Заместитель директора | Жинов Вячеслав Жирасланович | 1-я среда месяца | 11.00-13.00 | 983-38-83 доб.*0110 | |
02 | Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | ||||
Директор | Романов Сергей Владимирович | 3-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 987-96-44 | |
Заместитель директора | Сивец Светлана Викторовна | 4-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0274 | |
Заместитель директора | Бычков Станислав Сергеевич | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0222 | |
Заместитель директора | Сафарова Наталья Александровна | 2-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0252, 0228 | |
Заместитель директора | Глимбовская Елена Викторовна | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-83 доб.*0247 | |
03 | Департамент налоговой политики | ||||
Директор | Волков Данил Вертолиевич | 2-й вторник месяца | 12.00-13.00 | 913-11-11 доб.*0309, 0310 | |
Заместитель директора | Прокаев Виталий Александрович | 3-й четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Смирнов Александр Анатольевич | 1-й вторник месяца | 11.00-12.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Сашичев Виктор Валентинович | 3-я среда месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
Заместитель директора | Лыков Руслан Александрович | 2-й понедельник месяца | 17.00-18.00 | 913-11-11 доб.*0310 | |
04 | Департамент государственного долга и государственных финансовых активов | ||||
Директор | Казакевич Петр Александрович | Последняя пятница месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0453 | |
Заместитель директора | Мамонов Денис Андреевич | 1-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0425 | |
Заместитель директора | Дорофеева Елена Викторовна | 2-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0438 | |
Заместитель директора | Савгирова Саглар Александровна | 3-я пятница месяца | 11.00- 13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0455 | |
Заместитель директора | Чиженьков Георгий Андреевич | 1-ый четверг месяца | 11.00-13.00 | 913-46-53 983-38-88 доб.*0429 | |
05 | Департамент финансовой политики | ||||
Директор | Чебесков Иван Александрович | 3-й вторник месяца | 11.00-13.00 | 983-38-88 доб.*0510 | |
Заместитель директора | Шахлевич Павел Кириллович | 4-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0556 | |
Заместитель директора | Яковлев Алексей Вячеславович | 2-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0517 | |
Заместитель директора | Вознесенский Сергей Иванович | 1-й вторник месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0505 | |
Заместитель директора | Точилин Роман Юрьевич | 1-я среда месяца | 13.00-15.00 | 983-38-88 доб.*0503 | |
Заместитель директора | Христофоров Александр Николаевич | 4-я среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0563,0553 | |
06 | Департамент межбюджетных отношений | ||||
И.о. директора | Васильев Вадим Викторович | 2-я среда месяца | 17.00-18.00 | 987-98-35 доб.*0633 | |
Заместитель директора | Хворостухина Дарья Сергеевна | 3-я пятница месяца | 16.00-17.00 | 987-98-35 доб.*0610 | |
Заместитель директора | Очнев Владислав Владимирович | 4-й четверг месяца | 16.00-17.00 | 987-98-35 доб.*0610 | |
07 | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности | ||||
Директор | Шнейдман Леонид Зиновьевич | 1-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 645-13-13 доб.*0703,0701,0743, 0730,0735 | |
Заместитель директора-начальник отдела | Соломяный Сергей Васильевич | 3-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 645-13-13 доб.*0744,0734 | |
Заместитель директора | Старовойтова Елена Витальевна | 2-я среда месяца | 10.00-12.00 | 645-13-13 доб.*0735, 0730, 0720 | |
08 | Правовой департамент | ||||
Директор | Скобелев Александр Владимирович | 1-й вторник месяца | 14.00-16.00 | 983-38-88 доб.*0810 | |
Заместитель директора | Синеокова Татьяна Геннадьевна | 3-й четверг месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*0855 | |
Заместитель директора | Дугин Алексей Сергеевич | 2-я среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0856 | |
Заместитель директора | Нерубайло Игорь Вячеславович | 3-я пятница месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*0887 | |
Заместитель директора | Рябова Ольга Витальевна | 3-я среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0817 | |
Заместитель директора | Бондарева Елена Викторовна | 1-й четверг месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*0883 | |
09 | Департамент правового регулирования бюджетных отношений | ||||
Директор | Саакян Татьяна Васильевна | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*0910, 0914 | |
Заместитель директора | Панин Андрей Юрьевич | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*0910, 0914 | |
Заместитель директора | Сергеева Вероника Александровна | 3-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*0910, 0914 | |
Заместитель директора | Селезнева Галина Анатольевна | 4-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*0910, 0914 | |
Заместитель директора | Хритинин Василий Витальевич | 2-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 Доб.*0910, 0914 | |
10 | Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа | ||||
Директор | Попов Анатолий Александрович | 1-й четверг месяца | 11.00-12.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора-начальник отдела | Липаев Алексей Анатольевич | 3-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Антропова Валентина Викторовна | 3-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора-начальник отдела | Абрамова Татьяна Борисовна | 1-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Севоднясев Илья Валерьевич | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
Заместитель директора | Воронцов Дмитрий Николаевич | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 987-90-92 | |
11 | Административный департамент | ||||
Директор | Штоп Владимир Викторович | 3-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-11 | |
Замесиитель директора | Федякин Иван Николаевич | 2-я среда месяца | 10.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1101 | |
Заместитель директора | Агеева Наталья Ивановна | 1-й вторник месяца | 18.00-19.00 | 983-38-88 доб.*2947 | |
12 | Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | ||||
Директор | Гашкина Светлана Антоновна | Последняя среда месяца | 11.00-13.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Басиев Марат Казбекович | Последний вторник месяца | 10.00-12.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Ломейко Юлия Анатольевна | 1-я пятница месяца | 11.00-13.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Сивоконь Елена Сергеевна | 3-й понедельник месяца | 09.00-11.00 | 987-97-95 | |
Заместитель директора | Носкова Жанна Борисовна | Последний четверг месяца | 09.00-11.00 | 987-97-95 | |
13 | Департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | ||||
Директор | Курбанов Курбан Темирланович | Последний четверг месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1310, 1311 | |
Заместитель директора | Карабаев Алексей Николаевич | 3-й четверг месяца | 09.00-11.00 | 983-38-88 доб.*1352 | |
Заместитель директора | Бывшева Ангелина Алексеевна | 2-й четверг месяца | 11.00-13.00 | 983-38-88 доб.*1340 | |
14 | Департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы | ||||
Директор | Яковлева Елена Павловна | 1-й четверг месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора | Олейник Алла Юрьевна | 1-й вторник месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора | Савельев Александр Анатольевич | 2-й понедельник месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
Заместитель директора-начальник отдела | Игошин Андрей Игоревич | 2-я среда месяца | 14.00-16.00 | 987-90-15 | |
15 | Департамент бюджетной политики и стратегического планирования | ||||
Директор | Цибанов Владимир Николаевич | 2-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-36-86 983-39-77 | |
Заместитель директора | Федорова Райля Равиловна | Последний вторник месяца | 16.00-17.00 | 983-36-87 983-39-77 | |
Заместитель директора | Домбровский Евгений Александрович | 2-й вторник месяца | 16.00-17.00 | 983-36-87 983-39-77 | |
16 | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета | ||||
Директор | Белякова Зара Габдулловна | 1-я среда месяца | 15.00-16.00 | 987-94-14 987-95-12 | |
Заместитель директора | Алексеева Светлана Петровна | 2-я среда месяца | 15.00-16.00 | 987-94-14 987-95-12 | |
Заместитель директора | Кузнецова Янина Игоревна | 3-я среда месяца | 15.00- 16.00 | 987-94-14 987-95-12 | |
17 | Департамент международных финансовых отношений | ||||
Директор | Снисоренко Павел Валериевич | 1-й четверг месяца | 10.00-12.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709, 0117 | |
Заместитель директора | Подоматько Олег Владимирович | 2-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709, 0117 | |
Заместитель директора | Привалихина Юлия Владимировна | 3-й четверг месяца | 16.00-18.00 | 913-11-11 доб.*1710, 1709, 0117 | |
18 | Департамент контроля за внешними ограничениями | ||||
Директор | Тимофеев Дмитрий Вячеславович | Последний четверг месяца | 14.00-16.00 | 983-38-88 доб.*1841 | |
Заместитель директора | Кику Дмитрий Владимирович | Последняя среда месяца | 10.00-12.00 | 983-38-88 доб.*1809 | |
Заместитель директора | Аверинова Евгения Николаевна | Последняя пятница месяца | 14.00-16.00 | 983-38-88 доб.*1823 | |
19 | Департамент бюджетной политики в отраслях экономики | ||||
Директор | Санакоев Михаил Мерабович | 1-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 | |
Заместитель директора | Осолодков Андрей Евгеньевич | 2-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 | |
Заместитель директора | Раймхен Екатерина Александровна | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 | |
Заместитель директора | Тончев Павел Иванович | 4-я среда месяца | 15.00-17.00 | 987-91-96 | |
20 | Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики | ||||
Директор | Буторина Оксана Юрьевна | 1-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Сотникова Оксана Юрьевна | 2-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Папков Роман Евгеньевич | 3-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
Заместитель директора | Габов Андрей Владимирович | 4-я среда месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2010 | |
21 | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса | ||||
Директор | Громова Елена Александровна | 3-я пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Ревенкова Екатерина Васильевна | 1-й четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Семункин Андрей Венедиктович | 1-я пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Виджетхунга Гунаратна Дипани Приядаршановна | Последняя пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
Заместитель директора | Миронов Сергей Владимирович | 2-я пятница месяца | 15.00- 17.00 | 983-38-88 доб.*2110, 2111 | |
22 | Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | ||||
Директор | Гончаренко Юлия Александровна | 1-й вторник месяца | 17.00-18.00 | 987-98-74 | |
Заместитель директора | Маргаритов Николай Алексеевич | 3-й вторник месяца | 17.00-18.00 | 987-98-74 | |
23 | Департамент доходов | ||||
Директор | Лебединская Елена Викторовна | Последний четверг месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Миронова Анна Игоревна | Последняя среда месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Паршина Ольга Владимировна | Последний вторник месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
Заместитель директора | Андреева Виктория Юрьевна | Последний понедельник месяца | 11.00-12.00 | 983-38-88 доб.*2310 | |
24 | Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы | ||||
Директор | Демидова Татьяна Павловна | Последний четверг третьего месяца квартала | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Гриненко Артем Валерьевич | Первый четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Готовцев Дмитрий Алексеевич | Второй четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
Заместитель директора | Куст Ирина Юрьевна | Третий четверг месяца | 17.00-18.00 | 913-45-33 | |
25 | Департамент проектного управления и развития персонала | ||||
Директор | Мухина Ольга Сергеевна | 3-й четверг месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
Заместитель директора | Шувалова Кристина Петровна | 2-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
Заместитель директора | Иванникова Оксана Викторовна | 1-я среда месяца | 16.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2510 | |
26 | Департамент программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов | ||||
Директор | Бегчин Николай Аркадьевич | Последний четверг месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2610 | |
Заместитель директора | Воробьев Андрей Сергеевич | Первый вторник месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2610 | |
Заместитель директора | Канунников Владимир Александрович | Последний вторник месяца | 15.00-17.00 | 983-38-88 доб.*2610 | |
27 | Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка | ||||
Директор | Золкин Никита Андреевич | 2-й понедельник месяца | 10.00-11.00 | 913-11-11 доб.* 2710 | |
Заместитель директора | Волков Алексей Михайлович | 3-й четверг месяца | 10.00- 11.00 | 913-11-11 доб.*2710 | |
Заместитель директора | Коробутов Александр Владимирович | 2-й вторник месяца | 16.00- 17.00 | 913-11-11 доб.*2710 | |
28 | Департамент регулирования имущественных отношений | ||||
Директор | Воронцов Андрей Николаевич | 1-й вторник месяца | 11.00- 13.00 | 983-38-88 доб.*2810 | |
Заместитель директора | Кореньков Александр Александрович | 2-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2822 | |
Заместитель директора | Точеная Елена Анатольевна | 3-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2851 | |
Заместитель директора | Грачев Виктор Николаевич | 4-й вторник месяца | 14.00- 16.00 | 983-38-88 доб.*2810 | |
29 | Департамент информационно-аналитической деятельности | ||||
Директор | Кузнецов Павел Эдуардович | 1-й вторник месяца | 12.00-13.00 | 983-36-99 доб.*2910 | |
Заместитель директора | Осеева Елена Глебовна | Последний вторник месяца | 12.00-13.00 | 983-36-99 доб.*2910 | |
30 | Департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов | ||||
Директор | Борисов Денис Валерьевич | 2-й понедельник месяца | 11.00-12.00 | 913-11-11 доб.*6010 | |
Заместитель директора | Заитов Алексей Тимурович | 4-я среда месяца | 10.00-11.00 | 913-11-11 доб.*6010 |
Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество | Дни приема | Часы приема | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Горнин Леонид Владимирович | Последний четверг первого месяца квартала 27 января 28 апреля 28 июля 27 октября | 09.00-10.00 | 987-94-69 |
Заместители Министра финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество | Дни приема | Часы приема | Контактные телефоны |
---|---|---|---|
Сазанов Алексей Валерьевич – статс-секретарь – заместитель Министра | Третья среда последнего месяца квартала: 16 марта 15 июня Вторая среда последнего месяца квартала 14 сентября 14 декабря |
13.00-14.00 | 983-38-34 |
Кадочников Павел Анатольевич | Первый вторник первого месяца квартала 5 апреля 5 июля 4 октября | 13.00-14.00 | 987-91-37 |
Колычев Владимир Владимирович | Третий четверг второго месяца квартала 17 февраля 19 мая 18 августа 17 ноября | 14.00-16.00 | 987-96-06 983-37-22 |
Котюков Михаил Михайлович | Последняя пятница последнего месяца квартала 25 марта 30 сентября Последняя пятница второго месяца квартала 27 мая 25 ноября |
10.00-12.00 | 983-36-99 доб.*4001, 4010 |
Лавров Алексей Михайлович | Первый четверг последнего месяца квартала 3 марта 2 июня 1 сентября 1 декабря | 10.00-12.00 | 987-93-35 987-92-93 |
Максимов Тимур Игоревич | Третий четверг первого месяца квартала 20 января 21 апреля 21 июля 20 октября | 16.00-18.00 | 913-46-56 |
Моисеев Алексей Владимирович | Второй четверг первого месяца квартала 13 января Третий четверг первого месяца квартала 21 апреля Первый четверг первого месяца квартала 7 июля Второй четверг первого месяца квартала 13 октября |
11.00-13.00 | 987-92-20 |
Окладникова Ирина Андреевна | Последний вторник последнего месяца квартала 29 марта 28 июня 27 сентября 27 декабря | 17.00-18.00 | 983-38-88 доб.*3610 645-14-59 |